Listado de fuentes tipográficas
| Tipografía | Año | Variantes | Clasificación | Acceso | Fundidora | URL | Verificado |
|---|
| Ale Navarro | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía | Año | Variantes | Clasificación | Acceso | Fundidora | URL | Verificado |
| Joane | 2018 | 18 | Texto, Títulos | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Joane Pro | 2023 | 79 | Texto, Títulos | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Marsella | 2025 | 10 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Shamgod | 2025 | 18 | Títulos | público con costo | Latinotype | - | - |
| Bana Arasanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía | Año | Variantes | Clasificación | Acceso | Fundidora | URL | Verificado |
| Becky | 2016 | 10 | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - | |
| Bruno Jara | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía | Año | Variantes | Clasificación | Acceso | Fundidora | URL | Verificado |
| LosLana Niu Pro | 2016 | 5 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Picaflor | 2021 | 6 | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - | |
| Meche Pro | 2021 | 12 | Títulos | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Konstanz | 2021 | 16 | Texto, Títulos | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Elah Rock | 2024 | 8 | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - | |
| Camila Ríos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía | Año | Variantes | Clasificación | Acceso | Fundidora | URL | Verificado |
| Alborada | 2024 | 1 | Títulos | abierto | Enlace | - | |
| César Araya | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía | Año | Variantes | Clasificación | Acceso | Fundidora | URL | Verificado |
| Organetto | 2020 | 80 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| comando zeta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía | Año | Variantes | Clasificación | Acceso | Fundidora | URL | Verificado |
| TCLpapas Regular | 1998 | 1 | Títulos | no disponible | Enlace | - | |
| Daniel Hernández | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía | Año | Variantes | Clasificación | Acceso | Fundidora | URL | Verificado |
| Stgotic | 2006 - 2012 | 1 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Guadalupe | 2011 | 8 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Merced | 2011 | 2 | público con costo | Latinotype | Enlace | - | |
| Guadalupe | 2011 | 8 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Andes | 2011 | 10 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Pincoya Black Pro | 2011 | 2 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Sanchez | 2012 | 2 | Títulos | gratuito | - | - | |
| Sanchez Condensed | 2012 | 12 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Magallanes Essential | 2012 | 8 | Texto, Títulos | público con costo | Los Andes | Enlace | - |
| Andes Italic | 2012 | 10 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Grota | 2013 | 12 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Grota Rounded | 2013 | 12 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Sánchez Slab | 2013 | 12 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Trend Hand Made | 2013 | 21 | Títulos, Dingbats | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Trend | 2013 | 21 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Magallanes | 2013 | 18 | Texto | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Roble Alt | 2013 | 16 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Roble | 2013 | 16 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Magallanes Condensed | 2013 | 16 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Grota Sans | 2014 | 40 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Trend Rough | 2014 | 24 | Títulos, Dingbats, Patterns | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Arquitecta Office | 2014 | 4 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Texta | 2014 - 2022 | 32 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Andes Rounded | 2014 | 10 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Grota Sans Rounded | 2015 | 40 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Titular | 2015 | 14 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Tita Script | 2015 | 4 | Títulos, Dingbats | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Revista | 2015 | 25 | Títulos, Dingbats | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Corporative Soft | 2015 | 64 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Corporative Sans | 2015 | 64 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Corporative | 2015 | 64 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Titular | 2015 | 28 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Basic Sans | 2016 | 28 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Bowie | 2016 | 20 | Títulos, Dingbats | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Corporative Sans Round Condensed | 2016 | 31 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Basic Sans Cnd | 2016 | 28 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Hernández Niu | 2016 | 12 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Sánchez Niu | 2017 | 12 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Rita | 2018 | 12 | Títulos | público con costo | Latinotype | - | - |
| Save the date | 2018 | 9 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Biennale TM | 2019 | 22 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Andes Neue | 2019 | 56 | Latinotype | Enlace | - | ||
| Apparel | 2020 | 0 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Aestetico | 2020 | 54 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Hernandez Bros | 2022 | 8 | Texto | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Newslab | 2024 | 16 | público con costo | Latinotype | Enlace | - | |
| Better Sans | 2025 | 16 | Títulos | público con costo | Font Catalogue | Enlace | - |
| Cringe Gothic | 2025 | 8 | Títulos, Dingbats | público con costo | Font Catalogue | Enlace | - |
| Domi | 2025 | 18 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| David Súid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía | Año | Variantes | Clasificación | Acceso | Fundidora | URL | Verificado |
| Armin Grotesk | 2018 | 14 | Texto | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Hartwell | 2018 | 36 | Títulos | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Armin Soft | 2020 | 14 | Texto | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Fujiwara | 2022 | 20 | Texto, Títulos | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Moncler | 2022 | 21 | Títulos | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Neo-Geo | 2023 | 9 | Títulos, Experimental | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Hoffman Grotesk | 2024 | 22 | Texto, Títulos | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Human Max | 2024 | 6 | Títulos, Experimental | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Diego Aravena | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía | Año | Variantes | Clasificación | Acceso | Fundidora | URL | Verificado |
| Without Sans | 2015 | 40 | Títulos | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Fuse | 2016 | 18 | Texto, Títulos | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Fuse V.2 | 2016 | 36 | Texto, Títulos | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Kappa | 2017 | 36 | Texto, Títulos | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Ryman Gothic | 2017 | 18 | Texto, Títulos | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Hermann | 2018 | 10 | Texto, Títulos | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Honest | 2023 | 7 | Títulos | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Honest | 2023 | 7 | Títulos | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Huemul Slab | 2024 | 4 | Títulos | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Elizabeth Hernández | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía | Año | Variantes | Clasificación | Acceso | Fundidora | URL | Verificado |
| Grota | 2013 | 12 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Grota Rounded | 2013 | 12 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Courtney | 2013 | 4 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Consuelo | 2014 | 9 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Grota Sans | 2014 | 40 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Catrina | 2017 | 14 | Títulos, Dingbats | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Jazmín | 2019 | 32 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Juana | 2020 | 24 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Hernandez Bros | 2022 | 8 | Texto | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Princesa | 2024 | 36 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Enrique Hernández | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía | Año | Variantes | Clasificación | Acceso | Fundidora | URL | Verificado |
| Santis | 2013 | 4 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Triump | 2014 | 14 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Clasica | 2014 | 18 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Triump Rough | 2015 | 26 | Títulos, Dingbats | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Clasica Sans | 2015 | 14 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Isidora | 2016 | 28 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Isidora Sans | 2017 | 28 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Javiera | 2017 | 12 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Emy Slab | 2018 | 28 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Goldplay | 2019 | 28 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Isidora Soft | 2019 | 28 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Monckeberg | 2019 | 36 | Texto | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Grobek | 2020 | 32 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Winden | 2020 | 28 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Vanguardia | 2023 | 16 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| País | 2023 | 36 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Princesa | 2024 | 36 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Felipe Sanzana | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía | Año | Variantes | Clasificación | Acceso | Fundidora | URL | Verificado |
| Without Sans | 2015 | 40 | Títulos | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Sana Sans | 2016 | 32 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Helios Antique | 2018 | 36 | Texto, Títulos | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| ARP | 2021 | 12 | Títulos | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Better Sans | 2025 | 16 | Títulos | público con costo | Font Catalogue | Enlace | - |
| Flor de ruina | 2025 | 3 | Títulos | gratuito | Enlace | - | |
| Fernanda Aguilera | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía | Año | Variantes | Clasificación | Acceso | Fundidora | URL | Verificado |
| Didactica | 2024 | 1 | Títulos | no disponible | - | - | |
| Flora Argemí | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía | Año | Variantes | Clasificación | Acceso | Fundidora | URL | Verificado |
| La Choly | 2007 | 1 | Script | no disponible | Enlace | - | |
| Francisco Gálvez | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía | Año | Variantes | Clasificación | Acceso | Fundidora | URL | Verificado |
| Elemental | 2001 - 2011 | 8 | Texto | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Australis Pro | 2001 - 2012 | 9 | Texto | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Clara | 2007 | 1 | Script, Dingbats | no disponible | Enlace | - | |
| Amster | 2014 - 2021 | 10 | Texto | público con costo | Pampa Type | Enlace | - |
| Otta | 2015 - 2025 | 21 | Texto, Títulos | público con costo | Pampa Type | Enlace | - |
| RunRun | 2024 | 3 | Títulos, Dingbats | público con costo | Quintana fonts | Enlace | - |
| Chupilca | 2024 | 2 | Títulos, Experimental | público con costo | Quintana fonts | Enlace | - |
| Gaspar Muñoz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía | Año | Variantes | Clasificación | Acceso | Fundidora | URL | Verificado |
| Mamba | 2020 | 2 | Títulos | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Herokid | 2021 | 98 | Texto, Títulos | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Munchies | 2021 | 13 | Títulos | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Rosso | 2022 | 10 | Títulos | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Rosso Rounded | 2024 | 10 | Títulos | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Baile | 2025 | 2 | Títulos | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Puffy | 2025 | 1 | Títulos | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Guisela Mendoza Puentes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía | Año | Variantes | Clasificación | Acceso | Fundidora | URL | Verificado |
| Four Seasons Pro | 2013 | 11 | Títulos, Dingbats | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| D.I.Y. Time | 2014 | 11 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Macarons | 2014 | 7 | Títulos, Dingbats | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Styling | 2015 | 20 | Texto, Títulos | público con costo | Los Andes | Enlace | - |
| Go Gipsy | 2015 | 5 | Títulos, Dingbats | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Bach | 2016 | 16 | Títulos, Dingbats | público con costo | Los Andes | Enlace | - |
| Touch me | 2016 | 19 | Texto, Títulos, Dingbats | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Isabel La Rivera | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía | Año | Variantes | Clasificación | Acceso | Fundidora | URL | Verificado |
| Paprika | 2017 | 3 | Títulos, Script | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Javier Quintana | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía | Año | Variantes | Clasificación | Acceso | Fundidora | URL | Verificado |
| Berenjena | 2006 - 2023 | 10 | público con costo | Quintana fonts | Enlace | - | |
| Violeta | 2007 - 2023 | 13 | Texto, Títulos, Dingbats | público con costo | Quintana fonts | Enlace | - |
| Modernica | 2014 - 2020 | 18 | Títulos | público con costo | Quintana fonts | Enlace | - |
| Lira sans | 2020 | 48 | Texto, Títulos, Dingbats | público con costo | Quintana fonts | Enlace | - |
| Mazúrquica | 2020 | 7 | Títulos | público con costo | Quintana fonts | Enlace | - |
| Loica sans | 2025 | 18 | Títulos | público con costo | Quintana fonts | Enlace | - |
| Jorge Cisterna | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía | Año | Variantes | Clasificación | Acceso | Fundidora | URL | Verificado |
| Atlan | 2017 | 16 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Recoleta | 2018 | 15 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Ltt Recoleta | 2023 | 24 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Better Sans | 2025 | 16 | Títulos | público con costo | Font Catalogue | Enlace | - |
| Cringe Gothic | 2025 | 8 | Títulos, Dingbats | público con costo | Font Catalogue | Enlace | - |
| José Solé | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía | Año | Variantes | Clasificación | Acceso | Fundidora | URL | Verificado |
| Noticia text | 2011 | 4 | Texto | gratuito | Enlace | - | |
| Alfa Slab One | 2016 | 1 | Títulos | gratuito | Enlace | - | |
| José Soto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía | Año | Variantes | Clasificación | Acceso | Fundidora | URL | Verificado |
| TCLemiliana Regular | 1997 | 1 | Script | no disponible | Enlace | - | |
| TCLcachito Regular | 1997 | 1 | Script | no disponible | Enlace | - | |
| TCLmechada Regular | 1998 | 1 | Títulos | no disponible | Enlace | - | |
| TCLhueaitas Regular | 1998 | 1 | Títulos | no disponible | Enlace | - | |
| TCLexpendio Regular | 1998 | 1 | Títulos | no disponible | - | - | |
| TCLantillanca Regular | 1998 | 1 | Script | no disponible | - | - | |
| TCLestacion Regular | 1999 | 1 | Títulos | no disponible | - | - | |
| Juan Bruce | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía | Año | Variantes | Clasificación | Acceso | Fundidora | URL | Verificado |
| Noort | 2017 | 12 | Texto | público con costo | TypeTogether | Enlace | - |
| Garrison | 2024 | 21 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Animal | 2025 | 12 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Luciano Vergara | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía | Año | Variantes | Clasificación | Acceso | Fundidora | URL | Verificado |
| Trauco | 2007 | 1 | Títulos | público con costo | T-26 | Enlace | - |
| Clara | 2007 | 1 | Script, Dingbats | no disponible | Enlace | - | |
| Regia Sans Pro | 2008 - 2011 | 1 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Patagon | 2011 | 3 | Títulos | público con costo | Latinotype | - | - |
| Fidel | 2011 | 3 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Julius Sans One | 2012 | 1 | Títulos | gratuito | Latinotype | Enlace | - |
| Antartida | 2012 | 8 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Antartida Rounded | 2012 | 8 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Kahlo | 2012 | 24 | público con costo | Latinotype | Enlace | - | |
| AntartidaEssential | 2012 | 4 | Texto, Títulos | público con costo | Los Andes | Enlace | - |
| Pantano Pro | 2012 | 2 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Love Story | 2013 | 2 | Títulos, Dingbats | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Kahlo Rounded | 2013 | 25 | Texto, Títulos, Dingbats | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Antartida Rounded Essential | 2013 | 4 | Texto, Títulos | público con costo | Los Andes | Enlace | - |
| Schwager Sans | 2014 | 12 | Texto | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Garden | 2014 | 10 | Títulos, Dingbats | público con costo | Los Andes | Enlace | - |
| Estandar Rounded | 2014 | 13 | Texto, Títulos, Dingbats | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| D.I.Y. Time | 2014 | 11 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Nordikka | 2015 | 10 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Titular | 2015 | 14 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Corporative Soft | 2015 | 64 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Corporative Sans | 2015 | 64 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Corporative | 2015 | 64 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Titular | 2015 | 28 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Nordikka | 2015 | 10 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Bowie | 2016 | 20 | Títulos, Dingbats | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Corporative Sans Round Condensed | 2016 | 31 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Assemblage | 2016 | 9 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Branding | 2016 | 14 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Latina | 2016 | 22 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Bikini Season | 2016 | 2 | Títulos, Dingbats | público con costo | Los Andes | Enlace | - |
| Matcha | 2016 | 2 | Títulos | público con costo | Los Andes | Enlace | - |
| Touch me | 2016 | 19 | Texto, Títulos, Dingbats | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Niemeyer | 2017 | 16 | Texto, Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Aestetico | 2020 | 54 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Cordillera | 2023 | 36 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Better Sans | 2025 | 16 | Títulos | público con costo | Font Catalogue | Enlace | - |
| Cringe Gothic | 2025 | 8 | Títulos, Dingbats | público con costo | Font Catalogue | Enlace | - |
| Glyphic Sans | 2025 | 16 | Texto, Títulos | público con costo | Font Catalogue | Enlace | - |
| Luis Antonio Rojas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía | Año | Variantes | Clasificación | Acceso | Fundidora | URL | Verificado |
| TCLripio Regular | 1999 | 1 | Títulos | no disponible | Enlace | - | |
| Mauricio Adasme | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía | Año | Variantes | Clasificación | Acceso | Fundidora | URL | Verificado |
| Likan | 2025 - 0000 | 3 | Títulos, Experimental | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Mauro Andrés | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía | Año | Variantes | Clasificación | Acceso | Fundidora | URL | Verificado |
| Hardbop | 2022 | 8 | Títulos | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Miguel Hernández | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía | Año | Variantes | Clasificación | Acceso | Fundidora | URL | Verificado |
| Sail | 2012 | 1 | Script | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Arquitecta Standard | 2014 | 16 | Texto, Títulos | Latinotype | Enlace | - | |
| ABC Idea | 2023 | 4 | Texto, Títulos | público con costo | Alphabets by Chileans | Enlace | - |
| Patricio Truenos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía | Año | Variantes | Clasificación | Acceso | Fundidora | URL | Verificado |
| Juno | 2017 | 40 | Títulos | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Canilari | 2018 | 9 | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - | |
| Mercurio Miente | 2021 | 1 | Títulos | gratuito | W Type Foundry | Enlace | - |
| Rokha | 2023 | 10 | Títulos | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Paula Barahona | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía | Año | Variantes | Clasificación | Acceso | Fundidora | URL | Verificado |
| Señorita | 2007 | 1 | Texto | no disponible | Enlace | - | |
| Paula Nazal Selaive | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía | Año | Variantes | Clasificación | Acceso | Fundidora | URL | Verificado |
| Bosque | 2012 | 6 | Títulos, Dingbats | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Trend Hand Made | 2013 | 21 | Títulos, Dingbats | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Trend Rough | 2014 | 24 | Títulos, Dingbats, Patterns | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Showcase | 2014 | 8 | Títulos, Dingbats | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Revista | 2015 | 25 | Títulos, Dingbats | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Save the date | 2018 | 9 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Rodrigo Araya Salas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía | Año | Variantes | Clasificación | Acceso | Fundidora | URL | Verificado |
| Konga Pro | 2012 - 2015 | 1 | Títulos | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Pintanina Pro | 2013 - 2017 | 1 | Títulos | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Children One | 2014 | 1 | Títulos | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Janmeid | 2015 | 4 | Títulos | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Lolapeluza | 2015 | 4 | Títulos | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Konga Pro | 2015 | 1 | Títulos | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Konga Rock | 2016 | 2 | Títulos, Dingbats | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Hatter Display Pro | 2017 | 12 | Títulos, Experimental, Dingbats | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Tobi Pro | 2018 | 13 | Títulos | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Alquitran Pro | 2018 | 37 | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - | |
| Hatter Halloween | 2019 | 12 | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - | |
| ToreTtO | 2020 | 12 | Títulos | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Picaflor | 2021 | 6 | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - | |
| Meche Pro | 2021 | 12 | Títulos | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Elah Pro | 2022 | 8 | Títulos | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Elah Pro | 2022 | 8 | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - | |
| Elah Spring | 2023 | 4 | Títulos, Experimental | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Kiara | 2023 | 12 | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - | |
| San Pedro de Atacama | 2024 | 5 | Dingbats | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Diablito Dirt | 2024 | 4 | Títulos | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Elah Rock | 2024 | 8 | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - | |
| Kiara Rounded | 2024 | 16 | Títulos | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Kiara Black | 2024 | 4 | Títulos | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Rodrigo López Fuentes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía | Año | Variantes | Clasificación | Acceso | Fundidora | URL | Verificado |
| Rogliano | 2016 | 14 | Texto | público con costo | Tipotype | Enlace | - |
| Rodrigo Ramírez | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía | Año | Variantes | Clasificación | Acceso | Fundidora | URL | Verificado |
| TCLescuelerascript Regular | 2000 | 1 | Script | no disponible | - | - | |
| IndoSansRegular Regular | 2002 | 1 | Script | no disponible | - | - | |
| IndoSansLight Regular | 2002 | 1 | Títulos | no disponible | - | - | |
| Salvador Rodríguez | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía | Año | Variantes | Clasificación | Acceso | Fundidora | URL | Verificado |
| Gardenia | 2016 | 18 | Texto, Títulos | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Kappa Vol.2 | 2017 | 36 | Texto, Títulos | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Nutmeg | 2017 | 36 | Texto, Títulos | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Nutmeg | 2017 | 36 | Texto, Títulos | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Helios Antique | 2018 | 36 | Texto, Títulos | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Gallos | 2020 | 18 | Títulos, Experimental | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Sandra Biondi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía | Año | Variantes | Clasificación | Acceso | Fundidora | URL | Verificado |
| Tita Script | 2015 | 4 | Títulos, Dingbats | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Sergio Leiva Whittle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía | Año | Variantes | Clasificación | Acceso | Fundidora | URL | Verificado |
| Nikola | 2017 | 18 | Texto | público con costo | Untype foundry | Enlace | - |
Mostrando 250 fuentes tipográficas asociadas a diversos diseñadores