Resultados: 260
Total de tipografías registradas
| Tipografía | Año | Créditos | Variantes | Tipo | Acceso | Fundidora / Estudio | URL | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCLemiliana Regular | 1997 | José Soto, Luis Antonio Rojas | 1 | retail | no disponible | TUP | Enlace | - |
| TCLcachito Regular | 1997 | José Soto, Luis Antonio Rojas | 1 | retail | no disponible | TUPs | Enlace | - |
| TCLpapas Regular | 1998 | José Soto, Luis Antonio Rojas | 1 | retail | no disponible | TUPs | Enlace | - |
| TCLmechada Regular | 1998 | José Soto, Luis Antonio Rojas | 1 | retail | no disponible | TUPs | Enlace | - |
| TCLhueaitas Regular | 1998 | José Soto, Luis Antonio Rojas | 1 | retail | no disponible | TUPs | Enlace | - |
| TCLexpendio Regular | 1998 | José Soto, Luis Antonio Rojas | 1 | retail | no disponible | - | - | |
| TCLantillanca Regular | 1998 | José Soto, Luis Antonio Rojas | 1 | retail | no disponible | - | - | |
| TCLripio Regular | 1999 | José Soto, Luis Antonio Rojas | 1 | retail | no disponible | TCL | Enlace | - |
| TCLestacion Regular | 1999 | José Soto, Luis Antonio Rojas | 1 | retail | no disponible | - | - | |
| TCLescuelerascript Regular | 2000 | Rodrigo Ramírez | 1 | retail | no disponible | - | - | |
| Elemental | 2001 - 2011 | Francisco Gálvez | 8 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Australis Pro | 2001 - 2012 | Francisco Gálvez | 9 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| IndoSansRegular Regular | 2002 | Rodrigo Ramírez | 1 | retail | no disponible | - | - | |
| IndoSansLight Regular | 2002 | Rodrigo Ramírez | 1 | retail | no disponible | - | - | |
| Stgotic | 2006 - 2012 | Daniel Hernández | 1 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Berenjena | 2006 - 2023 | Javier Quintana, Guido Ferreira | 10 | retail | público con costo | Quintana fonts | Enlace | - |
| Trauco | 2007 | Luciano Vergara | 1 | retail | público con costo | T-26 | Enlace | - |
| Clara | 2007 | Rodrigo Ramírez, José Soto, Luis Rojas, Luciano Vergara, Felipe Cáceres,... (22) | 1 | custom | no disponible | Proyecto Demo | Enlace | - |
| Señorita | 2007 | Paula Barahona | 1 | Texto | no disponible | Vicencio | Enlace | - |
| La Choly | 2007 | Flora Argemí | 1 | retail | no disponible | Enlace | - | |
| Violeta | 2007 - 2023 | Javier Quintana | 13 | retail | público con costo | Quintana fonts | Enlace | - |
| Regia Sans Pro | 2008 - 2011 | Luciano Vergara | 1 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Guadalupe | 2011 | Daniel Hernández | 8 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Guadalupe | 2011 | Daniel Hernández | 8 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Andes | 2011 | Daniel Hernández | 10 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Pincoya Black Pro | 2011 | Daniel Hernández | 2 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Inika | 2011 | Constanza Artigas | 2 | retail | gratuito | Enlace | - | |
| Noticia text | 2011 | JM Solé | 4 | retail | gratuito | Enlace | - | |
| Suisside | 2011 | Luciano Vergara | 3 | retail | público con costo | MendozaVergara | Enlace | - |
| Cachiyuyo | 2011 | Luciano Vergara | 3 | retail | público con costo | MendozaVergara | Enlace | - |
| Machi | 2011 | Luciano Vergara | 1 | retail | público con costo | MendozaVergara | Enlace | - |
| Fidel | 2011 | Luciano Vergara | 3 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Patagon | 2011 | Luciano Vergara, Miguel Hernández, Daniel Hernández | 3 | retail | público con costo | Latinotype | - | - |
| Merced | 2011 | Daniel Hernandez | 2 | custom | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Antartida | 2012 | Luciano Vergara | 8 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Antartida Rounded | 2012 | Luciano Vergara | 8 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Sanchez | 2012 | Daniel Hernández | 2 | retail | gratuito | - | - | |
| Kahlo | 2012 | Luciano Vergara | 24 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Julius Sans One | 2012 | Luciano Vergara | 1 | retail | gratuito | Latinotype | Enlace | - |
| AntartidaEssential | 2012 | Luciano Vergara | 4 | retail | público con costo | Los Andes | Enlace | - |
| Pantano Pro | 2012 | Luciano Vergara | 2 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Konga Pro | 2012 - 2015 | Rodrigo Araya Salas | 1 | retail | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Sanchez Condensed | 2012 | Daniel Hernández | 12 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Bosque | 2012 | Paula Nazal Selaive, Daniel Hernández | 6 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Magallanes Essential | 2012 | Danie Hernández | 8 | retail | público con costo | Los Andes | Enlace | - |
| Sail | 2012 | Miguel Hernández | 1 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Andes Italic | 2012 | Daniel Hernández | 10 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Magallanes Condensed | 2013 | Daniel Hernández | 16 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Grota | 2013 | Daniel Hernández, Elizabeth Hernández | 12 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Grota Rounded | 2013 | Daniel Hernández, Elizabeth Hernández | 12 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Courtney | 2013 | Elizabeth Hernández | 4 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Four Seasons Pro | 2013 | Luciano Vergara, Guisela Mendoza | 11 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Love Story | 2013 | Luciano Vergara, Guisela Mendoza | 2 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Kahlo Rounded | 2013 | Luciano Vergara | 25 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Antartida Rounded Essential | 2013 | Luciano Vergara | 4 | retail | público con costo | Los Andes | Enlace | - |
| Pintanina Pro | 2013 - 2017 | Andrey Kudryavtsev, Rodrigo Araya Salas, Franco Jonas | 1 | retail | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Santis | 2013 | Enrique Hernández | 4 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Sánchez Slab | 2013 | Daniel Hernández | 12 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Trend Hand Made | 2013 | Paula Nazal Selaive, Daniel Hernández | 21 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Trend | 2013 | Daniel Hernández, Paula Nazal Selaive | 21 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Magallanes | 2013 | Daniel Hernández | 18 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Roble Alt | 2013 | Daniel Hernández | 16 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Roble | 2013 | Daniel Hernández | 16 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Consuelo | 2014 | Elizabeth Hernández | 9 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Grota Sans | 2014 | Daniel Hermández, Elizabeth Hernández | 40 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Garden | 2014 | Luciano Vergara, Coto Mendoza | 10 | retail | público con costo | Los Andes | Enlace | - |
| Estandar Rounded | 2014 | Luciano Vergara | 13 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Darwin Office | 2014 | Los Andes | 0 | retail | público con costo | Los Andes | Enlace | - |
| D.I.Y. Time | 2014 | Luciano Vergara, Guisela Mendoza | 11 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Macarons | 2014 | Guisela Mendoza | 7 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Triump | 2014 | Enrique Hernández | 14 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Clasica | 2014 | Enrique Hernández | 18 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Trend Rough | 2014 | Paula Nazal Selaive, Daniel Hernández | 24 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Showcase | 2014 | Paula Nazal Selaive, Daniel Hernández | 8 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Arquitecta Standard | 2014 | Miguel Hernández, Daniel Hernández | 16 | retail | Latinotype | Enlace | - | |
| Arquitecta Office | 2014 | Daniel Hernández | 4 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Schwager Sans | 2014 | Luciano Vergara | 12 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Amster | 2014 - 2021 | Francisco Gálvez Pizarro | 10 | retail | público con costo | Pampa Type | Enlace | - |
| Children One | 2014 | Rodrigo Araya Salas | 1 | custom | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Modernica | 2014 - 2020 | Guido Ferreira, Javier Quintana | 18 | retail | público con costo | Quintana fonts | Enlace | - |
| Texta | 2014 - 2022 | Daniel Hernández | 32 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Andes Rounded | 2014 | Daniel Hernández | 10 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Grota Sans Rounded | 2015 | Daniel Hernández, Elizabeth Hernández | 40 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Janmeid | 2015 | Rodrigo Araya Salas | 4 | retail | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Without Sans | 2015 | Felipe Sanzana, Diego Aravena Silo | 40 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Styling | 2015 | Guisela Mendoza, Luciano Vergara | 20 | retail | público con costo | Los Andes | Enlace | - |
| Nordikka | 2015 | Luciano Vergara | 10 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Go Gipsy | 2015 | Guisela Mendoza | 5 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Nordikka | 2015 | Luciano Vergara | 10 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Lolapeluza | 2015 | Rodrigo Araya Salas, Héctor Barroso | 4 | retail | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Titular | 2015 | Daniel Hernández, Luciano Vergara | 14 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Otta | 2015 - 2025 | Francisco Gálvez | 21 | retail | público con costo | Pampa Type | Enlace | - |
| Triump Rough | 2015 | Enrique Hernández | 26 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Clasica Sans | 2015 | Enrique Hernández | 14 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Tita Script | 2015 | Daniel Hernández, Sandra Biondi | 4 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Konga Pro | 2015 | Rodrigo Araya Salas | 1 | custom | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Revista | 2015 | Paula Nazal Selaive, Daniel Hernández | 25 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Corporative Soft | 2015 | Luciano Vergara, Daniel Hernández | 64 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Corporative Sans | 2015 | Luciano Vergara, Daniel Hernández | 64 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Corporative | 2015 | Luciano Vergara, Daniel Hernández | 64 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Titular | 2015 | Luciano Vergara, Daniel Hernández, Latinotype Team | 28 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Assemblage | 2016 | Luciano Vergara, Daniel Hernández, Alfonso García, Bruno Jara Ahumada | 9 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Branding | 2016 | Luciano Vergara, Daniel Hernández, Alfonso García, Latinotype Team | 14 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Hernández Niu | 2016 | Daniel Hernández, César Araya | 12 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Latina | 2016 | Luciano Vergara, Daniel Hernández, Rodrigo Fuenzalida, Latinotype Team | 22 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Bach | 2016 | Guisela Mendoza, Luciano Vergara | 16 | retail | público con costo | Los Andes | Enlace | - |
| Bikini Season | 2016 | Luciano Vergara, Guisela Mendoza | 2 | retail | público con costo | Los Andes | Enlace | - |
| Alfa Slab One | 2016 | JM Solé | 1 | retail | gratuito | Enlace | - | |
| Sana Sans | 2016 | Felipe Sanzana | 32 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Matcha | 2016 | Luciano Vergara, Guisela Mendoza | 2 | retail | público con costo | Los Andes | Enlace | - |
| Rogliano | 2016 | Rodrigo López Fuentes | 14 | retail | público con costo | Tipotype | Enlace | - |
| Touch me | 2016 | Luciano Vergara, Guisela Mendoza | 19 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Biblioteca | 2016 | Roberto Osses | 20 | retail | gratuito | - | - | |
| Becky | 2016 | Bana Arasanz | 10 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| LosLana Niu Pro | 2016 | Luciano Vergara, Bruno Jara | 5 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Basic Sans | 2016 | Daniel Hernández | 28 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Isidora | 2016 | Enrique Hernández | 28 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Fuse | 2016 | Diego Aravena, Salvador Rodríguez | 18 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Fuse V.2 | 2016 | Diego Aravena, Salvador Rodríguez | 36 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Gardenia | 2016 | Salvador Rodríguez | 18 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Konga Rock | 2016 | Rodrigo Araya Salas | 2 | custom | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Bowie | 2016 | Luciano Vergara, Daniel Hernández, Bercz Studio, Latinotype Team | 20 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Corporative Sans Round Condensed | 2016 | Luciano Vergara, Daniel Hernández | 31 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Basic Sans Cnd | 2016 | Daniel Hernández | 28 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Catrina | 2017 | Elizabeth Hernández | 14 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Nikola | 2017 | Sergio Leiva Whittle, Rodrigo López Fuentes | 18 | retail | público con costo | Untype foundry | Enlace | - |
| Niemeyer | 2017 | Luciano Vergara | 16 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Nizzoli | 2017 | Luciano Vergara | 56 | retail | público con costo | Los Andes | Enlace | - |
| Balzac Dirt | 2017 | Rodrigo Araya Salas, Alejandro Leiva | 4 | retail | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Cenzo Flare | 2017 | Bana Arasanz | 40 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Noort | 2017 | Juan Bruce | 12 | retail | público con costo | TypeTogether | Enlace | - |
| Isidora Sans | 2017 | Enrique Hernández | 28 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Javiera | 2017 | Enrique Hernández | 12 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Sánchez Niu | 2017 | Daniel Hernández | 12 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| La Pica | 2017 | Rodrigo Araya, Andrey Kudryavtsev | 5 | custom | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Juno | 2017 | Patricio Truenos | 40 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Kappa | 2017 | Diego Aravena y Salvador Rodríguez | 36 | Texto, Títulos | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Kappa Vol.2 | 2017 | Salvador Rodríguez | 36 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Hatter Display Pro | 2017 | Rodrigo Araya Salas | 12 | custom | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Nutmeg | 2017 | Salvador Rodríguez | 36 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Nutmeg | 2017 | Salvador Rodríguez | 36 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Paprika | 2017 | Isabel La Rivera | 3 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Ryman Gothic | 2017 | Diego Aravena, Franco Jonás | 18 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Patrimonia | 2017 | Jorge Morales | 4 | custom | privado | Enlace | - | |
| Atlan | 2017 | Jorge Cisterna, Daniel Hernández | 16 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Boston | 2017 | Paula Nazal Selaive, Daniel Hernández | 16 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Lota Grotesque | 2017 | Daniel Hernández | 45 | retail | público con costo | Los Andes | Enlace | - |
| Wozniak | 2018 | Rodrigo López Fuentes | 16 | retail | público con costo | Untype foundry | Enlace | - |
| Monroe | 2018 | Daniel Hernández | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - | |
| Armin Grotesk | 2018 | David Súid | 14 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Helios Antique | 2018 | Salvador Rogríguez, Felipe Sanzana | 36 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Tobi Pro | 2018 | Andrey Kudryavtsev, Rodrigo Araya Salas, Franco Jonas | 13 | retail | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Canilari | 2018 | Patricio Truenos | 9 | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - | |
| Cannon | 2018 | Patricio Truenos | 18 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Recoleta | 2018 | Jorge Cisterna | 15 | Títulos | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Emy Slab | 2018 | Enrique Hernández | 28 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Rita | 2018 | Daniel Hernández, Rodrigo Fuenzalida | 12 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Joane | 2018 | Ale Navarro | 18 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Hartwell | 2018 | David Súid | 36 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Hermann | 2018 | Diego Aravena, Salvador Rodríguez | 10 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Alquitran Pro | 2018 | Rodrigo Araya Salas | 37 | custom | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Rita | 2018 | Daniel Hernández, Rodrigo Fuenzalida | 12 | retail | público con costo | Latinotype | - | - |
| Save the date | 2018 | Paula Nazal Selaive, Daniel Hernández | 9 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Peckham | 2018 | Daniel Hernández | 16 | retail | público con costo | Los Andes | Enlace | - |
| Breton | 2019 | Daniel Hernández; Rodrigo Fuenzalida | 20 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Jazmín | 2019 | Elizabeth Hernández | 32 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Campora | 2019 | Salvador Rodríguez | 19 | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - | |
| Biennale TM | 2019 | Daniel Hernández | 22 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Goldplay | 2019 | Enrique Hernández | 28 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Friends | 2019 | David Súid | 14 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Isidora Soft | 2019 | Enrique Hernández | 28 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Monckeberg | 2019 | Enrique Hernández | 36 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Nacho | 2019 | Rodrigo Araya Salas | 12 | custom | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Hatter Halloween | 2019 | Rodrigo Araya Salas | 12 | custom | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Vivaceta | 2019 | Javier Quintana, Guido Ferreira, Sergio Ramírez | 3 | retail | público con costo | Quintana fonts | - | - |
| Passiflora | 2019 | Franco Jonas | 8 | retail | público con costo | Compañía tipográfica de Chile | Enlace | - |
| Andes Neue | 2019 | Daniel Hernández | 56 | retail | Latinotype | Enlace | - | |
| Facundo | 2020 | Paula Nazal Selaive, Daniel Hernández | 14 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Juana | 2020 | Elizabeth Hernández | 24 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Armin Soft | 2020 | David Súid | 14 | Texto | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| ToreTtO | 2020 | Rodrigo Araya Salas | 12 | retail | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Organetto | 2020 | César Araya | 80 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Apparel | 2020 | Daniel Hernández, Alfonso García | 0 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Aestetico | 2020 | Luciano Vergara, Daniel Hernández, Alfonso García | 54 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Grobek | 2020 | Enrique Hernández | 32 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Winden | 2020 | Enrique Hernández | 28 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Gallos | 2020 | Salvador Rodríguez, Diego Aravena | 18 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Diablito One | 2020 | Rodrigo Araya Salas, Bruno Jara Ahumada | 6 | custom | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| La Pica Bonus | 2020 | Andrey Kudryavtsev, Rodrigo Araya Salas | 9 | custom | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Lira sans | 2020 | Guido Ferreira, Javier Quintana | 48 | retail | público con costo | Quintana fonts | Enlace | - |
| Mamba | 2020 | Gaspar Muñoz | 2 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Mazúrquica | 2020 | Guido Ferreira, Javier Quintana | 7 | retail | público con costo | Quintana fonts | Enlace | - |
| Magazine Grotesque | 2020 | Daniel Hernández | 8 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Picaflor | 2021 | Rodrigo Araya Salas, Bruno Jara Ahumada | 6 | retail | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Meche Pro | 2021 | Andrey Kudryavtsev, Rodrigo Araya Salas, Bruno Jara Ahumada | 12 | Títulos | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| ARP | 2021 | Felipe Sanzana | 12 | Títulos | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Caleuche | 2021 | Rodrigo Araya Salas, Franco Jonas Hernández | 18 | retail | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Cassius | 2021 | David Súid | 11 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Collab_Type | 2021 - 2024 | WTF Team | 8 | Experimental | abierto, gratuito | W Type Foundry | - | - |
| Herokid | 2021 | Gaspar Muñoz | 98 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Konstanz | 2021 | Bruno Jara | 16 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Mercurio Miente | 2021 | Patricio Truenos, David Súid y Alfredo da Venezia | 1 | Títulos | gratuito | W Type Foundry | Enlace | - |
| Munchies | 2021 | Gaspar Muñoz | 13 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Canturiana | 2022 | Luciano Vergara, Daniel Hernández, César Araya | 5 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Hernandez Bros | 2022 | Daniel Hernández, Elizabeth Hernández | 8 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Elah Pro | 2022 | Andrey Kudryavtsev, Bruno Jara Ahumada | 8 | retail | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Fansan | 2022 | Diego Aravena | 20 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Elah Pro | 2022 | Andrey Kudryavtsev y Bruno Jara Ahumada | 8 | custom | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Fujiwara | 2022 | David Súid | 20 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Hardbop | 2022 | Mauro Andrés | 8 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Simona | 2022 | Guido Ferreira, Javier Quintana | 1 | retail | público con costo | Quintana fonts | Enlace | - |
| Moncler | 2022 | David Súid | 21 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Rosso | 2022 | Gaspar Muñoz | 10 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Santi | 2023 | Daniel Hernández | 18 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Arrieta | 2023 | Diego Aravena | 8 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Eclipsa | 2023 | Joaquín Contreras, Diego Aravena | 1 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Ltt Recoleta | 2023 | Jorge Cisterna | 24 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Cordillera | 2023 | Luciano Vergara | 36 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Vanguardia | 2023 | Enrique Hernández | 16 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| País | 2023 | Enrique Hernández | 36 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| ABC Idea | 2023 | Miguel Hernández | 4 | retail | público con costo | Alphabets by Chileans | Enlace | - |
| Joane Pro | 2023 | Ale Navarro | 79 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Honest | 2023 | Diego Aravena | 7 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Elah Spring | 2023 | Rodrigo Araya Salas | 4 | custom | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Kiara | 2023 | Rodrigo Araya Salas, Bruno Jara Ahumada | 12 | custom | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Konga Next | 2023 | Rodrigo Araya, Bruno Ahumada | 6 | RodrigoTypo | Enlace | - | ||
| Neo-Geo | 2023 | David Súid | 9 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Honest | 2023 | Diego Aravena | 7 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Rokha | 2023 | Patricio Truenos, Gaspar Muños | 10 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| San Pedro de Atacama | 2024 | Rodrigo Araya Salas | 5 | Dingbats | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Lota Grotesque One | 2024 | Daniel Hernández | 14 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Didactica | 2024 | Fernanda Aguilera | 1 | retail | no disponible | - | - | |
| Garrison | 2024 | Juan Bruce | 21 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Alborada | 2024 | Camila Ríos | 1 | retail | abierto | Fulgor | Enlace | - |
| Princesa | 2024 | Enrique Hernández, Eli Hernández | 36 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Newslab | 2024 | Daniel Hernández | 16 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Gotta | 2024 - 2025 | Marcela Aguilera Pedro Gonzalez | 6 | retail | público con costo | Type ø Tones | Enlace | - |
| Diablito Dirt | 2024 | Rodrigo Araya Salas | 4 | custom | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Elah Rock | 2024 | Bruno Jara Ahumada | 8 | custom | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Kiara Rounded | 2024 | Rodrigo Araya Salas | 16 | custom | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Hoffman Grotesk | 2024 | David Súid | 22 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Kiara Black | 2024 | Rodrigo Araya Salas | 4 | custom | público con costo | RodrigoTypo | Enlace | - |
| Huemul Slab | 2024 | Diego Aravena | 4 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| RunRun | 2024 | Francisco Gálvez, Javier Quintana, Guido Ferreira | 3 | retail | público con costo | Quintana fonts | Enlace | - |
| Human Max | 2024 | David Súid | 6 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Chupilca | 2024 | Francisco Gálvez Pizarro, Javier Quintana Godoy, Guido Ferreyra | 2 | retail | público con costo | Quintana fonts | Enlace | - |
| Rosso Rounded | 2024 | Gaspar Muñoz | 10 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Biennale Arabic | 2025 | Daniel Hernández, Latinotype | 22 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Glyphic Sans | 2025 | Luciano Vergara, Jorge Cisterna, Daniel Hernández, Felipe Sanzana | 16 | retail | público con costo | Font Catalogue | Enlace | - |
| Better Sans | 2025 | Luciano Vergara, Jorge Cisterna, Daniel Hernández, Felipe Sanzana | 16 | retail | público con costo | Font Catalogue | Enlace | - |
| Baile | 2025 | Gaspar Muñoz | 2 | retail | público con costo | W Type Foundry | Enlace | - |
| Cringe Gothic | 2025 | Luciano Vergara, Jorge Cisterna, Daniel Hernández, Ale Navarro | 8 | retail | público con costo | Font Catalogue | Enlace | - |
| Domi | 2025 | Daniel Hernández | 18 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
| Animal | 2025 | Juan Bruce | 12 | retail | público con costo | Latinotype | Enlace | - |
